Le tableau suivant montre les taux d’intérêt à utiliser pour le calcul des valeurs de transfert des régimes de retraite agréés selon les recommandations de l’Institut canadien des actuaires. Ces taux varient avant et après une échéance de dix ans.
Mois de l’événement | Rentes non-indexées | Rentes indexées | ||
10 premières années | Après 10 ans | 10 premières années | Après 10 ans | |
| Mars 2010 | 3,70 % | 5,50 % | 2,00 % | 2,70 % |
| Avril 2010 | 3,80 % | 5,60 % | 2,00 % | 2,70 % |
| Mai 2010 | 4,00 % | 5,50 % | 2,10 % | 2,70 % |
| Juin 2010 | 4,20 % | 5,40 % | 2,20 % | 2,60 % |
| Juillet 2010 | 3,70 % | 5,10 % | 2,00 % | 2,50 % |
| Août 2010 | 3,50 % | 5,10 % | 1,90 % | 2,50 % |
Les recommandations de l’Institut canadien des actuaires pour le calcul des valeurs de transfert des régimes de retraite agréés apparaissent dans la section « Administration d’un régime de retraite » de la publication Régimes de retraite au Québec. (Voir ¶ 5670)
Les taux d’intérêt illustrés sont préparés par Optimum Actuaires & Conseillers inc. et publiés avec la permission du Comité de rédaction de la publication Régimes de retraite au Québec. Imprimer cet article
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire